| Тип затрат | Описание | Примеры |
| Прямые | Непосредственно связанные с оказанием услуги | Материалы, зарплата исполнителей |
| Косвенные | Общие расходы компании | Аренда, коммунальные платежи |
| Постоянные | Не зависят от объема услуг | Офисные расходы, лицензии |
| Переменные | Зависят от количества оказанных услуг | Расходные материалы, сдельная оплата |
- Материальные расходы:
- Сырье и материалы
- Комплектующие
- Расходные материалы
- Трудовые затраты:
- Зарплата исполнителей
- Налоги на ФОТ
- Премии и надбавки
| Метод распределения | Применение |
| Пропорционально выручке | Доля услуги в общем доходе |
| По времени работы | Количество часов на услугу |
| По площади помещений | Для арендных расходов |
Себестоимость = Прямые затраты + (Косвенные затраты × Коэффициент распределения)
- Прямые затраты: 50,000 руб.
- Косвенные затраты: 20,000 руб.
- Коэффициент распределения: 0.3 (30% общих расходов)
- Себестоимость = 50,000 + (20,000 × 0.3) = 56,000 руб.
| Тип услуги | Специфика расчета |
| Консультационные | Основная статья - время специалиста |
| Ремонтные | Учет материалов и трудозатрат |
| IT-услуги | Амортизация оборудования, лицензии |
- Сезонность спроса
- Квалификация персонала
- Технологии оказания услуги
- Объемы закупок материалов
- География оказания услуг
- Анализ поставщиков материалов
- Повышение эффективности процессов
- Автоматизация рутинных операций
- Обучение персонала
- Экономия на масштабе
| Ошибка | Последствия |
| Неучет всех затрат | Занижение реальной себестоимости |
| Неправильное распределение косвенных расходов | Искажение данных по отдельным услугам |
| Игнорирование амортизации | Неучет износа оборудования |
Точный расчет себестоимости услуг позволяет устанавливать обоснованные цены, контролировать расходы и повышать рентабельность бизнеса. Регулярный пересмотр структуры затрат помогает находить резервы для оптимизации.